| Fehlercode | Beschreibung |
|---|---|
| COLMIS | Column Missing - Eine Tabellenspalte fehlt. Der Name der fehlenden Spalte wird in Fehlertext mitgeteilt. |
| VALMIS | Value Missing - Der Wert eines Feldes ist leer. Der Name des Feldes wird in Fehlertext mitgeteilt. |
| VALINV | Value Invalid - Der Wert eines Feldes ist ungütig. Der Name des Feldes wird in Fehlertext mitgeteilt. |
| CLIINV | Client Invalid - Die Kombination OL-Kundennummer/OL-Lieferadresse ist ungültig. |
| CLIDNY | Client Denied - Für die Kombination OL-Kundennummer/OL-Lieferadresse dürfen keine Bestellungen eingereicht werden. |
| ARTINV | Article Invalid - Der Wert des Feldes OL-Artikelnummer ist ungütig. |
| REFDUP | Reference Not Unique - Der Wert des Feldes Referenznummer beinhaltet eine bereits vergebene Referenznummer. |
| POFMIS | Positions File Missing - Die Datei mit den Bestellpositionen fehlt. |
| POFEMT | Positions File Empty - Die Datei mit den Bestellpositionen ist leer. |
Zurück zur Übersicht